RÖMORK ÖLÇÜLERİ
L = Uzunluk
W = Genişlik,
H = Yükseklik,
m3 = Toplam hacmi (metreküp) olmak üzere
| TIR TİPİ | L | W | H | m3 | ||
| Tenteli TIR | 13.60 | 2.42 | 2.40 | 79 | ![]() |
|
| 13.60 | 2.42 | 2.60 | 86 | |||
| Jumbo TIR | 3.10 | 2.42 | 2.55 | 79 | ![]() |
|
| 9.10 | 2.42 | 2.75 | ||||
| 3.50 | 2.42 | 2.45 | 83 | |||
| 8.70 | 2.42 | 2.95 | ||||
| Treylerli normal TIR (Optima) |
6.20 | 2.42 | 2.50 | ![]() |
||
| 8.30 | 2.42 | 2.50 | 87 | |||
| Treylerli Jumbo TIR | 7.80 | 2.44 | 2.85 | 110 | ![]() |
|
| 8.10 | 2.44 | 2.85 | ||||
| Normal Açık TIR | upto 18 | 2.44 | - | - | ![]() |
|
| Damperlı TIR | - | - | - | upto 25 | ![]() |
|
| Jumbo Açık TIR | upto 18 | 2.44 | - | - | ![]() |
|
| Lowbed TIR | - | - | - | - | ![]() |
|








