Deniz Yolu Taşımacılığı
Deniz yolu konteyner taşımacılığı küresel ticaret yapan firmalar için hayati önem taşımaktadır. Asya, Amerika ve Afrika gibi uzak ve deniz aşırı ülkelerle yapılan ticaretin toplam hacminin %98’i deniz yolu ve konteyner taşımacılığıyla yapılmaktadır.
24 Mart 2018, Cumartesi
• FCL (full) Konteyner, İthalat/İhracat Taşımaları, | |||||||
• LCL (parsiyel) Konteyner, İthalat/İhracat Taşımaları, | |||||||
• Özel ekipmanla taşımalar (flat rack, Open Top, Reefer) | |||||||
• Hızlı, Güvenilir ve Ekonomik Hizmet, | |||||||
• Zamanında Evrak Teslimi |
* PARSİYEL YÜKLEME LİMALARI
ANA LİMANLAR | HONG KONG AKTARMALI LİMANLAR | SINGAPORE | NHAVA SHEVA | |||
HAMBURG | MACAU | CHENNAI | NEW DELHI | |||
SHANGHAI | DALIAN | COCHIN | AHMEDABAD | |||
SHANGHAI (IMO) | JIANGMEN | COCHIN | HYDERABAD | |||
SINGAPORE | FOSHAN | TUTTICORIN | ||||
NINGBO | RONGQUI | BANGKOK | ||||
HONG KONG | ZHUHAI | CEBU | ||||
SHENZEN | ZHONGSHAN | MANILA | ||||
QINGDAO | SHANTOU | HAIPHONG | ||||
TAIWAN | SHUNDE | HO CHI MINH | ||||
XINGANG | FUZHOU | JAKARTA | ||||
XIAMEN | SEMERANG | |||||
BUSAN | SURABAYA | |||||
GUANGZHOU | PHNOM PENH | |||||
NHAVA SHEVA | SIHANOUKVILLE | |||||
CHITTAGONG | ||||||
DUBAI/JEBEL ALI | ||||||
KARACHI | ||||||
COLOMBO |
T.G. 6266